Рынок
18.11.25
| Биржи | 17.11.25 |
|---|---|
| Corn(CBOT) | ↑ 434.75 |
| Oats(CBOT) | ↑ 308.50 |
| Rice(CBOT) | ↑ 10.44 |
| Wheat(CBOT) | ↑ 544.25 |
| Wheat(KCBT) | ↑ 528.75 |
| Wheat(EURONEXT) | ↑190.00 |
| Пшеница 12,5% | RUB/MT |
|---|---|
| Азов | 14800 |
| Ростов-на-Дону | 14700 |
| Таганрог | 14900 |
| Новороссийск | 16400 |
| Тамань | 16400 |
| Туапсе | 16500 |
Лента новостей


