Вакцины
Раздел находится в разработке
Рынок
15.07.25
Биржи | 14.07.25 |
---|---|
Corn(CBOT) | ↑ 412.75 |
Oats(CBOT) | ↓ 348.75 |
Rice(CBOT) | ↓ 12.38 |
Wheat(CBOT) | ↓ 534 |
Wheat(KCBT) | ↑ 505.75 |
Wheat(MGE) | ↓ 598.25 |
Wheat(EURONEXT) | ↓201 |
Пшеница 12,5% | RUB/MT |
---|---|
Азов | 14200 |
Ростов-на-Дону | 14200 |
Таганрог | 14100 |
Новороссийск | 16500 |
Тамань | 15800 |
MOEX Index | USD/MT |
---|---|
Wheat, WHFOB | ↓ 225.1 |
Corn, CRFOB | ↔ 231.9 |
Barley, BRFOB | ↑ 194 |
Лента новостей