Рубрики
Привет, мир!
Добро пожаловать в WordPress. Это ваша первая запись. Отредактируйте или удалите ее, затем начинайте создавать!
Рынок
04.12.25
| Биржи | 03.12.25 |
|---|---|
| Corn(CBOT) | ↓ 443.50 |
| Oats(CBOT) | ↑ 298.25 |
| Rice(CBOT) | ↓ 9.91 |
| Wheat(CBOT) | ↓ 538.25 |
| Wheat(KCBT) | ↓ 521.00 |
| Wheat(EURONEXT) | ↑ 193.00 |
| Пшеница 12,5% | RUB/MT |
|---|---|
| Азов | 14300 |
| Ростов-на-Дону | 14500 |
| Таганрог | 13800 |
| Новороссийск | 15800 |
| Тамань | 15400 |
Лента новостей