Рубрики
VPhS на выставке «КормВетГрэйн-2024»
Рынок
08.12.24
Биржи | 05.12.24 |
---|---|
Corn(CBOT) | ↑ 426.5 |
Oats(CBOT) | ↓ 341.5 |
Rice(CBOT) | ↑ 15.15 |
Wheat(CBOT) | ↑ 546.75 |
Wheat(KCBT) | ↑ 536 |
Wheat(MGE) | ↔ 568.5 |
Wheat(EURONEXT) | ↑217.25 |
Пшеница 12,5% | RUB/MT |
---|---|
Азов | 15500 |
Ростов-на-Дону | 15500 |
Таганрог | 15800 |
Новороссийск | 18950 |
Тамань | 17200 |
MOEX Index | USD/MT |
---|---|
Wheat, WHFOB | ↓ 234.5 |
Corn, CRFOB | ↔ 217.6 |
Barley, BRFOB | ↔ 200.6 |
Лента новостей