История компании
Немного текста о компании
Рынок
18.01.26
| Биржи | 16.01.26 |
|---|---|
| Corn(CBOT) | ↑ 424.75 |
| Oats(CBOT) | ↑ 302.00 |
| Rice(CBOT) | ↔ 10.60 |
| Wheat(CBOT) | ↑ 518.00 |
| Wheat(KCBT) | ↑ 527.25 |
| Wheat(EURONEXT) | ↑ 190.75 |
| Пшеница 12,5% | RUB/MT |
|---|---|
| Азов | 14300 |
| Ростов-на-Дону | 14400 |
| Таганрог | 14000 |
| Новороссийск | 15500 |
| Тамань | 15200 |
| Туапсе | 15600 |
Лента новостей