Раздел находится в разработке.
Рынок
13.06.25
Биржи | 11.06.25 |
---|---|
Corn(CBOT) | ↓ 437 |
Oats(CBOT) | ↑ 376.25 |
Rice(CBOT) | ↓ 13.67 |
Wheat(CBOT) | ↓ 534.25 |
Wheat(KCBT) | ↓ 526.25 |
Wheat(MGE) | ↑ 617.25 |
Wheat(EURONEXT) | ↑199.5 |
Пшеница 12,5% | RUB/MT |
---|---|
Азов | 14800 |
Ростов-на-Дону | 15300 |
Таганрог | 14500 |
Новороссийск | 16500 |
Тамань | 14500 |
MOEX Index | USD/MT |
---|---|
Wheat, WHFOB | ↓ 235.9 |
Corn, CRFOB | ↔ 220.9 |
Barley, BRFOB | ↔ 197.4 |
Лента новостей