Как оплатить
Информация об оплате
Рынок
23.04.25
Биржи | 22.04.25 |
---|---|
Corn(CBOT) | ↓ 475.75 |
Oats(CBOT) | ↑ 357.75 |
Rice(CBOT) | ↓ 13.31 |
Wheat(CBOT) | ↓ 535.5 |
Wheat(KCBT) | ↓ 546 |
Wheat(MGE) | ↓ 595.5 |
Wheat(EURONEXT) | ↓208.5 |
Пшеница 12,5% | RUB/MT |
---|---|
Азов | 16300 |
Ростов-на-Дону | 16500 |
Таганрог | 16000 |
Новороссийск | 17800 |
Тамань | 17300 |
MOEX Index | USD/MT |
---|---|
Wheat, WHFOB | ↑ 249.2 |
Corn, CRFOB | ↔ 220.9 |
Barley, BRFOB | ↔ 204 |
Лента новостей