Рубрики
Привет, мир!
Добро пожаловать в WordPress. Это ваша первая запись. Отредактируйте или удалите ее, затем начинайте создавать!
Рынок
09.02.26
| Биржи | 06.02.26 |
|---|---|
| Corn(CBOT) | ↓ 430.25 |
| Oats(CBOT) | ↓ 301.75 |
| Rice(CBOT) | ↓ 11.23 |
| Wheat(CBOT) | ↓ 529.75 |
| Wheat(KCBT) | ↓ 531.25 |
| Wheat(EURONEXT) | ↓ 190.00 |
| Пшеница 12,5% | RUB/MT |
|---|---|
| Азов | 14300 |
| Ростов-на-Дону | 14100 |
| Таганрог | 14000 |
| Новороссийск | 15500 |
| Тамань | 15200 |
| Туапсе | 15500 |
Лента новостей