Контакты
Офис ООО «Ветфармстандарт» в Москве
125445, Россия, ул. Смольная, дом 24 Д, БЦ Меридиан
Телефон
Факс
E-mail
info@vphs.pro
Рынок
11.02.25
Биржи | 10.02.25 |
---|---|
Corn(CBOT) | ↑ 491.5 |
Oats(CBOT) | ↓ 341.25 |
Rice(CBOT) | ↑ 13.93 |
Wheat(CBOT) | ↓ 579.5 |
Wheat(KCBT) | ↓ 596.75 |
Wheat(MGE) | ↓ 625.25 |
Wheat(EURONEXT) | ↑236.75 |
Пшеница 12,5% | RUB/MT |
---|---|
Азов | 16700 |
Ростов-на-Дону | 16700 |
Новороссийск | 19050 |
Тамань | 18150 |
MOEX Index | USD/MT |
---|---|
Wheat, WHFOB | ↓ 240.2 |
Corn, CRFOB | ↑ 225.5 |
Barley, BRFOB | ↔ 214.6 |
Лента новостей