
ДиджиГрейн Макс (DigeGrain Мах)
Комбинированный ферментный препарат в состав которого входят ферм...

ДиджиГрейн Дельта 9
увеличивает продуктивность животных, улучшает зоотехнические пока...
Рынок
20.04.26
| Биржи | 17.04.26 |
|---|---|
| Corn(CBOT) | ↑ 448.75 |
| Oats(CBOT) | ↓ 331.50 |
| Rice(CBOT) | ↑ 11.10 |
| Wheat(CBOT) | ↓ 591.25 |
| Wheat(KCBT) | ↓ 636.75 |
| Wheat(EURONEXT) | ↓ 191.25 |
| Пшеница 12,5% | RUB/MT |
|---|---|
| Азов | 15000 |
| Ростов-на-Дону | 15000 |
| Таганрог | 14800 |
| Новороссийск | 16400 |
| Тамань | 15800 |
Лента новостей